Tehniskās specifikācijas | |||
Sērijas numurs | InspectionItem | Pārbaudes rezultāts | |
1 | MaximumDamageloading | Vertikālais spiediens 1024 N | |
2 | Ūdensabsorbcija | 0.0037 | |
3 | Gripscrewforce (dēlis) | 1280N | |
4 | Charpyhouseschedimcts stiprums | Sānu spiediens 120 kj / m 2 | |
5 | Krasta izturība | 75 | |
6 | Fallingballimpacttest | 13. 3 mm | |
7 | Stiprinājuma punkts | 76.6 | |
8 | Izturība pret acskābēm un bāzēmCa (OH) 2, soakfor 48 h | ||
PP dobu veidņu tehniskās specifikācijas
Apr 02, 2020
Atstāj ziņu






